1-1 概述与发射机规格
频率覆盖、操作模式、存储信道、电源、尺寸重量,以及发射机输出功率、调制方式、杂散与载波抑制。
本页为整机通用规格与发射机规格。频率范围保留原手册的 6 位小数,涉及频段边界或滤波器切换的调整务必按此核对;标注「视收发信机版本而定」的项目,须先确认机器的版本号。
概述
频率覆盖范围(单位:MHz)
| 类别 | 频率范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 接收 | 0.030000~74.800000 | *1 |
| 发射 | 1.800000~1.999999 | *2 |
| 发射 | 3.500000~3.999999 | *2 |
| 发射 | 5.255000~5.405000 | *2 |
| 发射 | 7.000000~7.300000 | *2 |
| 发射 | 10.100000~10.150000 | *2 |
| 发射 | 14.000000~14.350000 | *2 |
| 发射 | 18.068000~18.168000 | *2 |
| 发射 | 21.000000~21.450000 | *2 |
| 发射 | 24.890000~24.990000 | *2 |
| 发射 | 28.000000~29.700000 | *2 |
| 发射 | 50.000000~54.000000 | *2 |
| 发射 | 70.000000~70.500000 | *2 |
- *1 部分频率范围不作保证。
- *2 视收发信机版本而定。
其他通用规格
- 操作模式:USB/LSB(J3E)、CW(A1A)、RTTY(F1B)、AM(A3E)、FM(F3E)
- 存储信道数:101(含 2 个扫描边界)
- 天线连接器:SO-239(天线阻抗 50 Ω,不平衡)
- 电源要求:13.8 V DC(±15%)
- 工作温度范围:−10°C~+60°C,+14°F~+140°F
- 频率稳定度:小于 ±0.5 ppm(−10°C~+60°C,+14°F~+140°F)
- 频率分辨率:1 Hz(最小)
功耗
| 状态 | 电流 |
|---|---|
| 接收(待机) | 0.9 A |
| 接收(最大音频) | 1.25 A |
| 发射(最大功率) | 21.0 A |
- 尺寸(不含突出物):240(宽)×94(高)×238(深)mm,9.4(宽)×3.7(高)×9.4(深)in
- 重量(约):4.2 kg,9.3 lb
发射机
发射输出功率
| 频段 | 模式 | 输出功率 |
|---|---|---|
| HF 和 50 MHz 频段 | SSB/CW/RTTY/FM | 2~100 W |
| HF 和 50 MHz 频段 | AM | 1~25 W |
| 70 MHz 频段 *2 | SSB/CW/RTTY/FM | 2~50 W |
| 70 MHz 频段 *2 | AM | 1~12.5 W |
- *2 视收发信机版本而定。
调制方式
- SSB:P.S.N. 调制
- AM:低电平调制
- FM:电抗调制
杂散辐射
| 类型 | 频段 | 限值 |
|---|---|---|
| 谐波 | 1.8~28 MHz | 小于 −50 dB |
| 谐波 | 50 MHz 频段 | 小于 −63 dB |
| 谐波 | 70 MHz 频段 *2 | 小于 −60 dB |
| 带外发射 | 1.8~28 MHz | 小于 −40 dB |
| 带外发射 | 50 MHz 频段 | 小于 −60 dB |
| 带外发射 | 70 MHz 频段 *2 | 小于 −60 dB |
- *2 视收发信机版本而定。
其他发射规格
- 载波抑制:大于 50 dB
- 无用边带抑制:大于 50 dB
- 输入阻抗(话筒):600 Ω
对应原手册页码:1-1(英文版 p4)
IC-7300 维修手册(中文版)
/
1-1 概述与发射机规格
0 字
0 行