5-11 PA 单元零件清单(1/2)
PA 单元 B-8328B 的零件清单:参考编号、Icom 10 位部件编号、描述、安装侧与 H/V 坐标。
共 206 行;对应原手册 5-11(英文版 p32)。「描述」栏保留英文原文;安装侧 T = 顶面、B = 底面,H/V 位置对应第 7 节板布局图的坐标。
本页是 PA 单元(B-8328B)零件清单的第 1/2 页(原手册 5-11,英文版 p32),为 R101~C864 区段的电阻与陶瓷电容;C156、C157 为 S.MIC(云母电容)。
PA 单元(PA UNIT)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R101 | 7030008280 | S.RES | T | ERJ2GEJ 271 X (270) | 12.1/159.9 | |
| R102 | 7030010090 | S.RES | T | ERJ2GEJ 180 X (18) | 15.0/159.9 | |
| R103 | 7030008280 | S.RES | T | ERJ2GEJ 271 X (270) | 16.8/159.9 | |
| R104 | 7030005590 | S.RES | T | ERJ2GEJ 680 X (68) | 15.9/163.0 | |
| R105 | 7030009270 | S.RES | T | ERJ2GEJ 821 X (820) | 20.4/162.3 | |
| R106 | 7030007290 | S.RES | T | ERJ2GEJ 222 X (2.2K) | 15.1/165.5 | |
| R107 | 7030005290 | S.RES | T | ERJ2GEJ 682 X (6.8K) | 15.9/164.2 | |
| R108 | 7030005000 | S.RES | T | ERJ2GEJ 471 X (470) | 24.9/164.8 | |
| R109 | 7030008190 | S.RES | T | ERJ12YJ330U (33) | 14.2/153.2 | |
| R111 | 7030005580 | S.RES | T | ERJ2GEJ 560 X (56) | 26.3/165.4 | |
| R112 | 7030009140 | S.RES | T | ERJ2GEJ 272 X (2.7K) | 26.9/167.8 | |
| R113 | 7030005290 | S.RES | T | ERJ2GEJ 682 X (6.8K) | 25.4/166.4 | |
| R114 | 7030009270 | S.RES | T | ERJ2GEJ 821 X (820) | 26.8/160.9 | |
| R115 | 7030005000 | S.RES | T | ERJ2GEJ 471 X (470) | 26.6/157.2 | |
| R121 | 7030005580 | S.RES | T | ERJ2GEJ 560 X (56) | 37.2/163.9 | |
| R122 | 7030005120 | S.RES | T | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 34.1/164.0 | |
| R123 | 7030005040 | S.RES | T | ERJ2GEJ 472 X (4.7K) | 35.5/165.5 | |
| R124 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 35.5/166.5 | |
| R125 | 7030006230 | S.RES | T | ERJ12YJ151U (150) | 37.8/152.8 | |
| R131 | 7030010520 | S.RES | T | ERJ1TYJ 101U (100) | 52.0/131.6 | |
| R132 | 7030009300 | S.RES | T | ERJ1WY0R00U | 62.5/132.0 | |
| R133 | 7030009300 | S.RES | T | ERJ1WY0R00U | 41.5/132.0 | |
| R134 | 7030013970 | S.RES | T | LTR50UZPJ220 | 72.5/132.4 | |
| R135 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 78.9/133.4 | |
| R136 | 7030013970 | S.RES | T | LTR50UZPJ220 | 31.5/132.4 | |
| R137 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 25.1/133.4 | |
| R138 | 7030003480 | S.RES | T | ERJ3GEYJ 222 V (2.2K)ATEX | 64.1/126.2 | |
| R139 | 7030003480 | S.RES | T | ERJ3GEYJ 222 V (2.2K)ATEX | 39.9/126.2 | |
| R140 | 7030013980 | S.RES | T | LTR50UZPJ270 | 56.2/124.9 | |
| R141 | 7030013970 | S.RES | T | LTR50UZPJ220 | 56.2/119.3 | |
| R142 | 7030013940 | S.RES | T | ERJB1BJR68U (0.68) | 72.5/128.6 | |
| R143 | 7030013940 | S.RES | T | ERJB1BJR68U (0.68) | 31.5/128.6 | |
| R144 | 7030013970 | S.RES | T | LTR50UZPJ220 | 47.8/119.3 | |
| R145 | 7030013980 | S.RES | T | LTR50UZPJ270 | 47.8/124.9 | |
| R146 | 7030014120 | S.RES | T | LTR50UZPJ6R8 | 52.0/124.9 | |
| R147 | 7030013960 | S.RES | T | LTR50UZPJ100 | 71.6/85.5 | |
| R148 | 7030013960 | S.RES | T | LTR50UZPJ100 | 71.6/80.0 | |
| R211 | 7030012720 | S.RES | T | PMR50HZPFV1L00 (0.001) | 99.0/94.2 | |
| R212 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 100.4/90.9 | |
| R213 | 7030005120 | S.RES | T | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 96.9/89.9 | |
| R221 | 7030005090 | S.RES | T | ERJ2GEJ 104 X (100K) | 112.5/85.2 | |
| R222 | 7030005080 | S.RES | T | ERJ2GEJ 823 X (82K) | 112.5/83.5 | |
| R223 | 7030005240 | S.RES | T | ERJ2GEJ 473 X (47K) | 112.5/80.3 | |
| R224 | 7030005120 | S.RES | T | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 112.5/79.0 | |
| R225 | 7030010570 | S.RES | T | ERJ1TYJ 4R7U (4.7) | 99.0/81.0 | |
| R301 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 12.9/91.8 | |
| R302 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 6.5/92.3 | |
| R303 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 6.5/93.3 | |
| R304 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 12.9/95.8 | |
| R305 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 6.5/97.3 | |
| R306 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 12.9/97.8 | |
| R307 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 6.5/98.3 | |
| R308 | 7030004980 | S.RES | T | ERJ2GEJ 101 X (100) | 12.9/98.8 | |
| R351 | 7510001470 | S.THE | T | NTCG20 4AG 473JT | 20.0/105.5 | |
| R352 | 7030005120 | S.RES | T | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 18.2/106.5 | |
| R811 | 7030005120 | S.RES | T | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 40.9/3.4 | |
| R812 | 7030007570 | S.RES | T | ERJ2GEJ 122 X (1.2K) | 42.3/5.2 | |
| R813 | 7030009280 | S.RES | T | ERJ2GEJ 391 X | 41.1/5.6 | |
| R814 | 7030005040 | S.RES | T | ERJ2GEJ 472 X (4.7K) | 52.9/4.7 | |
| R815 | 7030005040 | S.RES | T | ERJ2GEJ 472 X (4.7K) | 52.9/3.1 | |
| R816 | 7030005030 | S.RES | T | ERJ2GEJ 152 X (1.5K) | 51.7/2.9 | |
| R817 | 7030005050 | S.RES | T | ERJ2GEJ 103 X (10K) | 49.6/2.9 | |
| R961 | 7030005050 | S.RES | T | ERJ2GEJ 103 X (10K) | 82.3/8.4 | |
| R962 | 7030007180 | S.RES | T | ERJ12YJ150U (15) | 80.5/3.8 | |
| R963 | 7030007180 | S.RES | T | ERJ12YJ150U (15) | 100.8/3.8 | |
| R964 | 7030005050 | S.RES | T | ERJ2GEJ 103 X (10K) | 98.7/8.4 | |
| R981 | 7030005050 | S.RES | T | ERJ2GEJ 103 X (10K) | 7.5/75.1 | |
| R982 | 7030005240 | S.RES | T | ERJ2GEJ 473 X (47K) | 9.4/75.7 | |
| R983 | 7030005720 | S.RES | T | ERJ2GEJ 563 X (56K) | 10.4/76.8 | |
| R984 | 7030005060 | S.RES | T | ERJ2GEJ 333 X (33K) | 10.8/75.3 | |
| R985 | 7030007280 | S.RES | T | ERJ2GEJ 331 X (330) | 12.6/75.3 | |
| R986 | 7030005050 | S.RES | T | ERJ2GEJ 103 X (10K) | 13.0/76.8 | |
| R987 | 7030010040 | S.RES | T | ERJ2GEJ-JPW | 7.4/69.4 | |
| R988 | 7030005240 | S.RES | T | ERJ2GEJ 473 X (47K) | 8.4/68.4 | |
| R989 | 7030005720 | S.RES | T | ERJ2GEJ 563 X (56K) | 9.4/67.5 | |
| R990 | 7030005060 | S.RES | T | ERJ2GEJ 333 X (33K) | 9.9/68.8 | |
| R991 | 7030007280 | S.RES | T | ERJ2GEJ 331 X (330) | 11.7/68.8 | |
| R992 | 7030005050 | S.RES | T | ERJ2GEJ 103 X (10K) | 12.1/67.4 | |
| C102 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 15.9/161.4 | |
| C103 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 16.1/165.5 | |
| C104 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 18.3/162.3 | |
| C105 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 19.5/161.3 | |
| C106 | 4510010570 | S.ELE | T | 16 CE 470 LX | 20.5/155.5 | |
| C107 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 17.0/150.6 | |
| C111 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 26.3/164.4 | |
| C112 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 25.9/167.8 | |
| C113 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 26.8/163.0 | |
| C114 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 25.4/157.2 | |
| C115 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 25.4/153.7 | |
| C116 | 4510009920 | S.ELE | T | 16 CE 100 LH | 30.0/149.4 | |
| C121 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 36.9/162.9 | |
| C122 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 35.1/164.3 | |
| C123 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 36.0/164.3 | |
| C124 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 38.0/166.5 | |
| C125 | 4030018640 | S.CER | T | C2012 CH 1H 103J-T | 35.6/157.7 | |
| C131 | 4030018340 | S.CER | T | GRM31A5C2J331JW01D | 52.0/152.1 | |
| C132 | 4030006900 | S.CER | T | C1608 JB 1H 103K-T ATEX | 64.8/154.9 | |
| C133 | 4030017320 | S.CER | T | GRM21BB11H104KA01L (GRM40-034) | 63.0/154.9 | |
| C134 | 4510010570 | S.ELE | T | 16 CE 470 LX | 70.1/157.1 | |
| C135 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 74.5/148.8 | |
| C141 | 4030018750 | S.CER | T | C3225 CH 2J 682K-T | 68.2/131.0 | |
| C142 | 4030018750 | S.CER | T | C3225 CH 2J 682K-T | 35.8/131.0 |
PA 单元(PA UNIT)(续)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C143 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 78.4/132.0 | |
| C144 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 79.4/132.0 | |
| C145 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 25.6/132.0 | |
| C146 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 24.6/132.0 | |
| C147 | 4030018750 | S.CER | T | C3225 CH 2J 682K-T | 61.0/126.5 | |
| C148 | 4030018750 | S.CER | T | C3225 CH 2J 682K-T | 43.0/126.5 | |
| C151 | 4030021020 | S.CER | T | GRM31A5C2J101JW01D | 76.3/98.8 | |
| C154 | 4030021020 | S.CER | T | GRM31A5C2J101JW01D | 27.7/98.8 | |
| C156 | 4320001070 | S.MIC | T | UC342H 3300J-T | 52.0/98.8 | |
| C157 | 4320001050 | S.MIC | T | UC342H 3900J-T | 52.0/95.1 | |
| C158 | 4030011070 | S.CER | T | GRM31M2C2H5R0CY21L (GRM42-6) | 89.0/82.0 | |
| C160 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 79.1/79.0 | |
| C161 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 78.0/79.0 | |
| C162 | 4510010570 | S.ELE | T | 16 CE 470 LX | 78.7/84.4 | |
| C171 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 65.3/125.7 | |
| C172 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 38.7/125.7 | |
| C201 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 86.4/135.0 | |
| C202 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 86.4/134.0 | |
| C203 | 4510010570 | S.ELE | T | 16 CE 470 LX | 99.0/120.7 | |
| C204 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 99.0/98.2 | |
| C205 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 99.0/97.2 | |
| C206 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 99.0/96.2 | |
| C207 | 4510010570 | S.ELE | T | 16 CE 470 LX | 99.0/111.9 | |
| C208 | 4510010570 | S.ELE | T | 16 CE 470 LX | 99.0/103.1 | |
| C212 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 100.4/88.6 | |
| C213 | 4030017430 | S.CER | T | C1005 CH 1H 101J-T | 97.5/87.8 | |
| C214 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 97.5/86.9 | |
| C221 | 4030019550 | S.CER | T | C1608 JB 1E 334K-T | 100.2/74.1 | |
| C223 | 4550007350 | S.TAN | T | F931C226MCMBMA | 95.5/70.0 | |
| C301 | 4030017430 | S.CER | T | C1005 CH 1H 101J-T | 14.2/83.8 | |
| C302 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 3.9/81.3 | |
| C303 | 4030017430 | S.CER | T | C1005 CH 1H 101J-T | 12.6/84.8 | |
| C304 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 3.9/85.3 | |
| C305 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 4.1/91.3 | |
| C306 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 15.4/91.5 | |
| C307 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 4.1/92.3 | |
| C308 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 15.4/92.5 | |
| C309 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 4.1/93.3 | |
| C310 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 15.4/93.5 | |
| C311 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 4.1/94.3 | |
| C312 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 15.4/94.5 | |
| C313 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 4.1/95.3 | |
| C314 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 15.4/95.5 | |
| C315 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 4.1/96.3 | |
| C316 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 15.4/97.0 | |
| C317 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 4.1/97.3 | |
| C318 | 4030017420 | S.CER | T | C1005 CH 1H 470J-T | 15.4/97.9 | |
| C319 | 4030017420 | S.CER | T | C1005 CH 1H 470J-T | 4.1/98.3 | |
| C320 | 4030017420 | S.CER | T | C1005 CH 1H 470J-T | 15.4/98.8 | |
| C331 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 15.2/141.2 | |
| C332 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 15.2/143.4 | |
| C333 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 12.9/147.5 | |
| C351 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 18.2/105.5 | |
| C647 | 4030021020 | S.CER | T | GRM31A5C2J101JW01D | 27.5/30.7 | |
| C711 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 104.9/66.4 | |
| C750 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 20.5/77.5 | |
| C771 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 26.2/73.7 | |
| C772 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 26.2/75.8 | |
| C773 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 26.2/77.9 | |
| C774 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 26.2/79.9 | |
| C775 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 26.2/82.1 | |
| C776 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 26.2/84.2 | |
| C777 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 26.2/86.3 | |
| C779 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 26.2/88.4 | |
| C781 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 32.4/73.2 | |
| C782 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 32.4/75.3 | |
| C783 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 32.4/77.4 | |
| C784 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 32.4/79.5 | |
| C785 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 32.4/81.6 | |
| C786 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 32.4/83.7 | |
| C787 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 32.4/85.8 | |
| C801 | 4030018790 | S.CER | T | C3225 JB 2E 104K-T | 67.7/16.7 | |
| C802 | 4030017660 | S.CER | T | C1005 CH 1H 330J-T | 65.0/1.7 | |
| C804 | 4030017510 | S.CER | T | C1005 CH 1H 680J-T | 66.9/1.7 | |
| C806 | 4030017660 | S.CER | T | C1005 CH 1H 330J-T | 67.8/1.7 | |
| C807 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 75.9/2.1 | |
| C808 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 76.9/2.1 | |
| C811 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 53.3/5.9 | |
| C812 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 40.6/4.5 | |
| C821 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 41.3/56.5 | |
| C824 | 4030021010 | S.CER | T | GRM31A5C2J390JW01D | 37.3/47.8 | |
| C825 | 4030020750 | S.CER | T | GRM31A5C2J220JW01D | 33.3/35.2 | |
| C826 | 4030021000 | S.CER | T | GRM31A5C2J100JW01D | 35.4/35.2 | |
| C827 | 4030020810 | S.CER | T | GRM31A5C2J820JW01D | 29.5/34.9 | |
| C828 | 4030020790 | S.CER | T | GRM31A5C2J560JW01D | 28.6/32.8 | |
| C831 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 50.8/11.9 | |
| C833 | 4030021200 | S.CER | T | GRM31A5C2J120JW01D | 30.2/25.0 | |
| C835 | 4030020800 | S.CER | T | GRM31A5C2J680JW01D | 29.1/21.4 | |
| C841 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 99.1/63.0 | |
| C842 | 4030018480 | S.CER | T | GRM31A5C2J221JW01D | 96.4/54.4 | |
| C843 | 4030021040 | S.CER | T | GRM31A5C2J271JW01D | 82.1/43.1 | |
| C844 | 4030018350 | S.CER | T | GRM31A5C2J151JW01D | 96.4/50.2 | |
| C846 | 4030018340 | S.CER | T | GRM31A5C2J331JW01D | 96.4/48.1 | |
| C849 | 4030018480 | S.CER | T | GRM31A5C2J221JW01D | 96.4/39.6 | |
| C850 | 4030018350 | S.CER | T | GRM31A5C2J151JW01D | 96.4/41.8 | |
| C851 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 95.6/18.6 | |
| C855 | 4030020820 | S.CER | T | GRM31A5C2J121JW01D | 96.4/52.3 | |
| C856 | 4030018350 | S.CER | T | GRM31A5C2J151JW01D | 96.4/46.0 | |
| C857 | 4030020810 | S.CER | T | GRM31A5C2J820JW01D | 82.1/45.2 | |
| C858 | 4030020800 | S.CER | T | GRM31A5C2J680JW01D | 89.4/45.2 | |
| C861 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 86.9/63.0 | |
| C862 | 4030020740 | S.CER | T | GRM31A5C2J180JW01D | 60.5/58.8 | |
| C863 | 4030021200 | S.CER | T | GRM31A5C2J120JW01D | 62.6/58.8 | |
| C864 | 4030021010 | S.CER | T | GRM31A5C2J390JW01D | 61.1/54.7 |
对应原手册页码:5-11(英文版 p32)
IC-7300 维修手册(中文版)
/
5-11 PA 单元零件清单(1/2)
0 字
0 行