5-6 主单元零件清单(6/6)
主单元 B-8327F 的零件清单:参考编号、Icom 10 位部件编号、描述、安装侧与 H/V 坐标。
共 200 行;对应原手册 5-6(英文版 p27)。「描述」栏保留英文原文;安装侧 T = 顶面、B = 底面,H/V 位置对应第 7 节板布局图的坐标。
本页是主单元零件清单的第 6/6 页(原手册 5-6,英文版 p27),为 C1336~EP1401 区段:前半仍是陶瓷电容,后半过渡到磁珠(S.BEA)与连接器。EP1202、EP1262、EP1333 为 CAS(CASE-BM7H-LF 屏蔽壳),EP1300 为 E.O 类元件。
主单元(MAIN UNIT)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1336 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 77.5/127.5 | |
| C1337 | 4030019560 | S.CER | T | GRM21BB31C106KE15L | 79.7/128.1 | |
| C1338 | 4030017440 | S.CER | T | C1005 CH 1H 221J-T | 37.8/120.4 | |
| C1339 | 4030017440 | S.CER | T | C1005 CH 1H 221J-T | 37.6/122.0 | |
| C1340 | 4030017620 | S.CER | T | C1005 CH 1H 100C-T | 39.3/89.4 | |
| C1350 | 4510010570 | S.ELE | T | 16 CE 470 LX | 46.5/69.3 | |
| C1351 | 4550007200 | S.TAN | T | F930J476MBABMA | 39.3/93.3 | |
| C1352 | 4030018910 | S.CER | T | C1608 JB 0J 475K-T | 45.8/93.2 | |
| C1353 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 45.7/89.6 | |
| C1354 | 4030018910 | S.CER | T | C1608 JB 0J 475K-T | 46.2/88.6 | |
| C1355 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 54.2/96.7 | |
| C1356 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 45.3/91.7 | |
| C1357 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 46.2/91.7 | |
| C1358 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 47.1/91.7 | |
| C1359 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 55.1/96.7 | |
| C1360 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 45.7/90.5 | |
| C1361 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 45.5/94.3 | |
| C1362 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 47.1/90.1 | |
| C1363 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 43.1/91.6 | |
| C1364 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 49.5/127.2 | |
| C1365 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 58.2/96.9 | |
| C1366 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 40.2/98.9 | |
| C1367 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 54.8/125.5 | |
| C1368 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 62.9/97.2 | |
| C1369 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 59.1/96.9 | |
| C1370 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 60.6/125.3 | |
| C1371 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 43.1/94.3 | |
| C1372 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 48.6/127.2 | |
| C1373 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 60.0/96.9 | |
| C1374 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 40.2/100.8 | |
| C1375 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 43.1/93.4 | |
| C1376 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 64.6/96.7 | |
| C1377 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 62.3/102.6 | |
| C1378 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 40.2/99.9 | |
| C1379 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 43.1/92.5 | |
| C1380 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 47.7/127.2 | |
| C1381 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 57.0/96.4 | |
| C1382 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 37.8/123.6 | |
| C1383 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 53.0/126.7 | |
| C1384 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 64.6/95.7 | |
| C1385 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 60.9/96.9 | |
| C1386 | 4030018900 | S.CER | T | C1005 JB 0J 474K-T | 60.6/126.2 | |
| C1387 | 4030018910 | S.CER | T | C1608 JB 0J 475K-T | 55.8/125.9 | |
| C1388 | 4030018910 | S.CER | T | C1608 JB 0J 475K-T | 49.4/125.4 | |
| C1389 | 4030018910 | S.CER | T | C1608 JB 0J 475K-T | 58.3/92.3 | |
| C1390 | 4030018910 | S.CER | T | C1608 JB 0J 475K-T | 59.2/126.2 | |
| C1391 | 4030020540 | S.CER | T | GRM32EB30J107ME16L | 52.4/128.7 | |
| C1392 | 4030020540 | S.CER | T | GRM32EB30J107ME16L | 45.6/128.8 | |
| C1393 | 4030020540 | S.CER | T | GRM32EB30J107ME16L | 58.6/94.4 | |
| C1394 | 4030020540 | S.CER | T | GRM32EB30J107ME16L | 35.6/121.7 | |
| C1396 | 4550007200 | S.TAN | T | F930J476MBABMA | 41.4/96.6 | |
| C1397 | 4030017420 | S.CER | T | C1005 CH 1H 470J-T | 57.5/125.3 | |
| C1398 | 4030017430 | S.CER | T | C1005 CH 1H 101J-T | 53.9/125.5 | |
| C1399 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 45.9/99.9 | |
| C1400 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 45.9/100.8 | |
| C1401 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 28.0/124.4 | |
| C3003 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 109.2/105.0 | |
| J1 | 6510022472 | S.CON | T | 40FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 17.5/90.3 | |
| J21 | 6510021722 | S.CON | T | 30FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 17.5/122.0 | |
| J45 | 6510018961 | S.CON | T | B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 7.2/70.9 | |
| J51 | 6510021722 | S.CON | T | 30FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 8.6/28.0 | |
| J71 | 6510022472 | S.CON | T | 40FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 34.5/10.0 | |
| J101 | 6510024522 | S.CON | T | 12FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 82.4/7.4 | |
| J491 | 6510025142 | S.CON | T | 10FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 108.9/16.4 | |
| J601 | 6510026540 | CON | UBB-4R-D14T-4D(LF)(SN) | |||
| J691 | 6510025940 | CON | PJ-3047S |
|||
| J751 | 6510025940 | CON | PJ-3047S |
|||
| J752 | 6510014961 | S.CON | T | B2B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | 111.0/174.5 | |
| J761 | 6510018971 | S.CON | T | B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 82.0/170.5 | |
| J771 | 6450001641 | CON | TCS5044-0141177 | |||
| J901 | 6510025142 | S.CON | T | 10FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 93.5/94.9 | |
| J1231 | 6510028210 | CON | SJ050010 (TMP-J01X-V6) | |||
| S371 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 57.9/34.5 | |
| BT381 | 3020000390 | S.LIT | T | ML414HIV01E | 97.8/3.9 | |
| EP1 | 6910020910 | S.BEA | T | MPZ1608S300AT | 21.3/80.8 | |
| EP2 | 6910019100 | S.BEA | T | MPZ1608S101AT | 21.3/85.5 | |
| EP3 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.3/89.8 | |
| EP5 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.3/91.6 | |
| EP6 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.3/92.5 | |
| EP7 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.3/93.4 | |
| EP8 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.3/94.3 | |
| EP9 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.3/95.2 | |
| EP11 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.3/97.0 | |
| EP14 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 21.7/99.7 | |
| EP19 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.3/88.9 | |
| EP21 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 21.5/131.1 | |
| EP22 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 22.1/129.9 | |
| EP23 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 22.1/128.7 | |
| EP32 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.8/120.4 | |
| EP33 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.0/119.5 | |
| EP34 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.0/118.6 | |
| EP35 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.0/117.7 | |
| EP36 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 22.0/116.8 | |
| EP37 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 21.6/115.9 | |
| EP38 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 21.6/115.0 | |
| EP39 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 21.4/114.1 | |
| EP45 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 7.0/67.4 |
主单元(MAIN UNIT)(续)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP46 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 19.2/73.6 | |
| EP51 | 6910019100 | S.BEA | T | MPZ1608S101AT | 12.7/35.7 | |
| EP52 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 12.7/33.4 | |
| EP58 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 13.7/26.3 | |
| EP59 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 12.8/25.0 | |
| EP60 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 13.7/23.8 | |
| EP61 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 13.6/22.6 | |
| EP62 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 13.8/21.4 | |
| EP63 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 13.8/20.2 | |
| EP75 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 28.3/14.2 | |
| EP79 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 29.9/14.2 | |
| EP80 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 30.4/6.0 | |
| EP81 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 31.1/14.2 | |
| EP82 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 31.6/6.0 | |
| EP83 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 32.3/14.2 | |
| EP84 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 32.8/6.0 | |
| EP85 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 33.5/14.2 | |
| EP86 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 34.0/6.0 | |
| EP87 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 34.7/14.2 | |
| EP88 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 35.2/6.0 | |
| EP89 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 35.9/14.2 | |
| EP90 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 36.4/6.0 | |
| EP91 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 37.1/14.2 | |
| EP92 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 37.6/6.0 | |
| EP93 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 38.3/14.2 | |
| EP94 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 38.8/6.0 | |
| EP95 | 6910015970 | S.BEA | T | MMZ1608B 301CT-AS | 39.5/14.2 | |
| EP96 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 40.8/14.2 | |
| EP97 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 42.3/5.8 | |
| EP98 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 44.3/5.8 | |
| EP111 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 71.0/4.5 | |
| EP121 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 55.6/59.9 | |
| EP141 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 60.8/49.7 | |
| EP201 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 29.0/58.2 | |
| EP202 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 23.7/40.6 | |
| EP221 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 35.0/59.5 | |
| EP251 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 20.1/60.2 | |
| EP301 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 99.0/13.3 | |
| EP302 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 64.9/42.4 | |
| EP303 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 99.6/34.8 | |
| EP304 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 66.6/23.2 | |
| EP351 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 105.0/21.7 | |
| EP391 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 104.9/40.2 | |
| EP601 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 55.1/174.1 | |
| EP621 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 63.3/159.2 | |
| EP641 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 46.6/166.2 | |
| EP661 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 61.8/151.0 | |
| EP662 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 59.4/145.6 | |
| EP691 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 68.4/182.5 | |
| EP751 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 92.5/179.5 | |
| EP752 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 107.5/177.6 | |
| EP761 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 89.0/169.6 | |
| EP762 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 89.0/170.9 | |
| EP763 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 89.0/172.2 | |
| EP764 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 89.0/173.5 | |
| EP771 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 28.5/173.0 | |
| EP773 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 35.3/168.0 | |
| EP774 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 29.5/171.8 | |
| EP775 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 29.4/179.0 | |
| EP776 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 29.4/180.0 | |
| EP778 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 51.4/176.5 | |
| EP779 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 29.4/181.0 | |
| EP780 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 29.4/185.0 | |
| EP781 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 50.5/183.6 | |
| EP782 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 50.5/182.6 | |
| EP783 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 29.4/187.0 | |
| EP901 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 71.8/55.2 | |
| EP902 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 70.0/58.5 | |
| EP904 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 103.5/63.1 | |
| EP905 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 102.3/63.1 | |
| EP906 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 112.7/78.2 | |
| EP971 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 34.2/146.5 | |
| EP991 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 44.1/137.5 | |
| EP1001 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 64.6/133.2 | |
| EP1002 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 59.9/143.9 | |
| EP1003 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 56.8/132.0 | |
| EP1201 | 6910023420 | S.BEA | T | MMZ1005A222ET | 48.2/75.9 | |
| EP1202 | 6910002161 | CAS | CASE-BM7H-LF | |||
| EP1203 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 46.8/86.6 | |
| EP1211 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 49.0/95.6 | |
| EP1212 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 52.7/95.7 | |
| EP1221 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 71.9/131.2 | |
| EP1235 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 93.8/125.7 | |
| EP1236 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 97.8/125.7 | |
| EP1251 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 100.6/119.0 | |
| EP1252 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 112.8/118.9 | |
| EP1261 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 101.9/105.6 | |
| EP1262 | 6910002161 | CAS | CASE-BM7H-LF | |||
| EP1300 | 6910026020 | E.O | CMBA0210101402-00 |
|||
| EP1301 | 6910021230 | S.BEA | T | MMZ2012Y102BT | 96.4/101.3 | |
| EP1302 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 78.8/96.3 | |
| EP1315 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 74.1/131.3 | |
| EP1331 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 85.1/128.9 | |
| EP1332 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 85.1/128.0 | |
| EP1333 | 6910002161 | CAS | CASE-BM7H-LF | |||
| EP1351 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 44.6/86.7 | |
| EP1352 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 45.8/86.7 | |
| EP1353 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 45.0/97.6 | |
| EP1354 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 63.1/94.6 | |
| EP1355 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 61.8/94.6 | |
| EP1364 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 41.4/77.3 | |
| EP1365 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 42.3/77.3 | |
| EP1401 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 28.0/122.8 |
对应原手册页码:5-6(英文版 p27)
IC-7300 维修手册(中文版)
/
5-6 主单元零件清单(6/6)
0 字
0 行