5-12 PA 单元零件清单(2/2)
PA 单元 B-8328B 的零件清单:参考编号、Icom 10 位部件编号、描述、安装侧与 H/V 坐标。
共 104 行;对应原手册 5-12(英文版 p33)。「描述」栏保留英文原文;安装侧 T = 顶面、B = 底面,H/V 位置对应第 7 节板布局图的坐标。
本页是 PA 单元零件清单的第 2/2 页(原手册 5-12,英文版 p33),为 C865~EP332 区段:陶瓷电容、磁珠、RL801~RL941 继电器,以及 F2/F201 保险丝(FUS)与保险丝座(HOL)。
PA 单元(PA UNIT)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C865 | 4030011080 | S.CER | T | GRM31M2C2H6R0DV01L (GRM42-6) | 63.8/34.2 | |
| C866 | 4030020760 | S.CER | T | GRM31A5C2J270JW01D | 63.8/25.3 | |
| C868 | 4030020770 | S.CER | T | GRM31A5C2J330JW01D | 63.8/29.5 | |
| C869 | 4030020770 | S.CER | T | GRM31A5C2J330JW01D | 63.0/18.5 | |
| C871 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 80.9/17.4 | |
| C875 | 4030021200 | S.CER | T | GRM31A5C2J120JW01D | 64.8/21.9 | |
| C876 | 4030020760 | S.CER | T | GRM31A5C2J270JW01D | 63.8/27.4 | |
| C877 | 4030020770 | S.CER | T | GRM31A5C2J330JW01D | 61.1/52.6 | |
| C881 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 53.2/56.5 | |
| C882 | 4030021220 | S.CER | T | GRM31B5C2J681JW01L | 57.8/43.2 | |
| C883 | 4030021220 | S.CER | T | GRM31B5C2J681JW01L | 56.3/46.9 | |
| C884 | 4030020720 | S.CER | T | GRM31A5C2J391JW01D | 56.3/39.6 | |
| C885 | 4030021220 | S.CER | T | GRM31B5C2J681JW01L | 57.9/33.6 | |
| C886 | 4030018480 | S.CER | T | GRM31A5C2J221JW01D | 51.6/31.5 | |
| C888 | 4030021220 | S.CER | T | GRM31B5C2J681JW01L | 51.4/23.8 | |
| C889 | 4030020810 | S.CER | T | GRM31A5C2J820JW01D | 52.7/19.7 | |
| C890 | 4030021220 | S.CER | T | GRM31B5C2J681JW01L | 57.0/18.0 | |
| C891 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 65.5/11.3 | |
| C893 | 4030021220 | S.CER | T | GRM31B5C2J681JW01L | 51.0/27.4 | |
| C894 | 4030018350 | S.CER | T | GRM31A5C2J151JW01D | 57.9/35.7 | |
| C896 | 4030021220 | S.CER | T | GRM31B5C2J681JW01L | 57.0/22.2 | |
| C897 | 4030018480 | S.CER | T | GRM31A5C2J221JW01D | 57.0/20.1 | |
| C899 | 4030020800 | S.CER | T | GRM31A5C2J680JW01D | 49.9/19.7 | |
| C901 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 14.8/57.1 | |
| C902 | 4030021020 | S.CER | T | GRM31A5C2J101JW01D | 5.8/38.2 | |
| C903 | 4030021020 | S.CER | T | GRM31A5C2J101JW01D | 5.8/40.3 | |
| C904 | 4030020760 | S.CER | T | GRM31A5C2J270JW01D | 11.0/40.3 | |
| C905 | 4030020810 | S.CER | T | GRM31A5C2J820JW01D | 11.0/38.2 | |
| C906 | 4030021020 | S.CER | T | GRM31A5C2J101JW01D | 5.8/27.1 | |
| C907 | 4030021020 | S.CER | T | GRM31A5C2J101JW01D | 5.8/25.0 | |
| C908 | 4030020790 | S.CER | T | GRM31A5C2J560JW01D | 11.0/26.1 | |
| C909 | 4030020800 | S.CER | T | GRM31A5C2J680JW01D | 6.5/14.0 | |
| C911 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 21.3/11.9 | |
| C921 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 110.9/63.0 | |
| C922 | 4030021040 | S.CER | T | GRM31A5C2J271JW01D | 102.7/53.2 | |
| C923 | 4030021040 | S.CER | T | GRM31A5C2J271JW01D | 100.6/47.5 | |
| C924 | 4030021040 | S.CER | T | GRM31A5C2J271JW01D | 101.5/39.6 | |
| C925 | 4030020810 | S.CER | T | GRM31A5C2J820JW01D | 103.0/36.0 | |
| C926 | 4030018340 | S.CER | T | GRM31A5C2J331JW01D | 101.5/43.9 | |
| C927 | 4030021040 | S.CER | T | GRM31A5C2J271JW01D | 101.5/26.6 | |
| C928 | 4030018340 | S.CER | T | GRM31A5C2J331JW01D | 101.5/24.5 | |
| C929 | 4030018340 | S.CER | T | GRM31A5C2J331JW01D | 101.5/41.8 | |
| C931 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 110.3/18.6 | |
| C933 | 4030021030 | S.CER | T | GRM31A5C2J181JW01D | 100.6/53.2 | |
| C934 | 4030018350 | S.CER | T | GRM31A5C2J151JW01D | 102.7/47.5 | |
| C941 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 28.7/56.5 | |
| C944 | 4030021010 | S.CER | T | GRM31A5C2J390JW01D | 27.9/48.1 | |
| C945 | 4030020790 | S.CER | T | GRM31A5C2J560JW01D | 26.4/44.6 | |
| C946 | 4030020780 | S.CER | T | GRM31A5C2J470JW01D | 26.4/39.0 | |
| C949 | 4030021020 | S.CER | T | GRM31A5C2J101JW01D | 27.5/28.6 | |
| C950 | 4030020760 | S.CER | T | GRM31A5C2J270JW01D | 26.2/25.0 | |
| C951 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 36.0/11.9 | |
| C953 | 4030020780 | S.CER | T | GRM31A5C2J470JW01D | 27.7/17.2 | |
| C954 | 4030020790 | S.CER | T | GRM31A5C2J560JW01D | 27.7/19.3 | |
| C961 | 4030011040 | S.CER | T | GRM31M4C2H2R0CY21L (GRM42-6) | 83.9/9.5 | |
| C962 | 4030009920 | S.CER | T | C1608 CH 1H 050B-T | 84.3/5.5 | |
| C963 | 4030011540 | S.CER | T | C1608 CH 1H 750J-T | 83.0/5.5 | |
| C966 | 4030008650 | S.CER | T | C1608 JB 1H 332K-T | 96.7/2.2 | |
| C969 | 4030011040 | S.CER | T | GRM31M4C2H2R0CY21L (GRM42-6) | 97.1/9.5 | |
| C970 | 4030011540 | S.CER | T | C1608 CH 1H 750J-T | 96.7/5.5 | |
| C971 | 4030009920 | S.CER | T | C1608 CH 1H 050B-T | 98.1/5.5 | |
| C972 | 4030011040 | S.CER | T | GRM31M4C2H2R0CY21L (GRM42-6) | 99.4/12.4 | |
| C983 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 7.4/67.5 | |
| C985 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 12.3/70.5 | |
| C986 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 3.8/10.1 | |
| C987 | 4030017730 | S.CER | T | C1005 JB 1H 471K-T | 2.8/11.2 | |
| RL801 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL820 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL821 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL840 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL841 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL860 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL861 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL880 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL881 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL900 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL901 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL920 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL921 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL940 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| RL941 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| J101 | 6510028210 | CON | SJ050010 (TMP-J01X-V6) | |||
| J301 | 6510022472 | S.CON | T | 40FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 9.5/89.0 | |
| J331 | 6510018971 | S.CON | T | B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 5.0/144.4 | |
| J801 | 6510028210 | CON | SJ050010 (TMP-J01X-V6) | |||
| J961 | 6510028210 | CON | SJ050010 (TMP-J01X-V6) | |||
| F2 | 5210000940 | FUS | 1205 | |||
| F201 | 5220000400 | HOL | FHA010-01F | |||
| EP111 | 6910014690 | S.BEA | T | MPZ1608S221A-T | 26.6/154.9 | |
| EP121 | 6910012350 | S.BEA | T | MMZ1608Y 102BT | 34.1/166.3 | |
| EP131 | 6910014640 | S.BEA | T | MPZ2012S221A-T | 71.8/149.1 | |
| EP132 | 6910014640 | S.BEA | T | MPZ2012S221A-T | 71.8/150.9 | |
| EP301 | 6910020910 | S.BEA | T | MPZ1608S300AT | 6.1/81.3 |
PA 单元(PA UNIT)(续)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP302 | 6910019100 | S.BEA | T | MPZ1608S101AT | 6.1/85.3 | |
| EP303 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 6.5/91.3 | |
| EP305 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 12.9/92.8 | |
| EP306 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 12.9/93.8 | |
| EP307 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 6.5/94.3 | |
| EP308 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 12.9/94.8 | |
| EP309 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 6.5/95.3 | |
| EP311 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 6.5/96.3 | |
| EP312 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 12.9/96.8 | |
| EP331 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 11.9/145.8 | |
| EP332 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 10.9/148.6 |
对应原手册页码:5-12(英文版 p33)
IC-7300 维修手册(中文版)
/
5-12 PA 单元零件清单(2/2)
0 字
0 行