5-10 射频单元零件清单(4/4)
射频单元 B-8306E 的零件清单:参考编号、Icom 10 位部件编号、描述、安装侧与 H/V 坐标。
共 160 行;对应原手册 5-10(英文版 p31)。「描述」栏保留英文原文;安装侧 T = 顶面、B = 底面,H/V 位置对应第 7 节板布局图的坐标。
本页是射频单元清单 4/4 页(原手册 5-10,英文版 p31):左栏为射频单元收尾(C1321 起),右栏起转入 PA 单元清单(IC211~L981,含末级功放管 RD70HVF1C 与驱动管 RD15HVF1)。两个分组标题分别标出,读表时注意切换。
射频单元(RF UNIT)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1321 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 38.3/5.7 | |
| C1322 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 37.8/16.4 | |
| C1323 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 37.3/5.7 | |
| C1324 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 36.8/16.4 | |
| C1325 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 36.3/5.7 | |
| C1326 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 35.8/16.4 | |
| C1401 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 35.4/72.7 | |
| C1402 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 26.7/70.9 | |
| C1411 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 38.5/69.6 | |
| C1412 | 4030019560 | S.CER | T | GRM21BB31C106KE15L | 53.6/71.3 | |
| C1413 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 52.0/70.1 | |
| C1414 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 48.8/70.1 | |
| C1415 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 50.4/80.3 | |
| C1416 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 48.8/80.3 | |
| C1417 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 38.9/75.1 | |
| C1418 | 4030017640 | S.CER | T | C1005 CH 1H 150J-T | 54.6/74.3 | |
| C1419 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 59.8/82.0 | |
| C1420 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 59.8/84.9 | |
| C1421 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 62.6/82.1 | |
| C1422 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 41.0/84.5 | |
| C1423 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 51.0/85.1 | |
| C1424 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 44.8/86.8 | |
| C1425 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 41.0/81.6 | |
| C1426 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 51.0/86.4 | |
| C1431 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 31.1/80.8 | |
| C1501 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 49.0/29.5 | |
| C1502 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 35.0/28.3 | |
| C1551 | 4030019620 | S.CER | T | GRM188B31C225KE14D | 36.3/21.7 | |
| C1553 | 4030017460 | S.CER | T | C1005 JB 1H 102K-T | 36.4/23.5 | |
| C1561 | 4030016790 | S.CER | T | C1005 JB 1E 103K-T | 41.8/26.9 | |
| C1562 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 43.1/26.5 | |
| C1565 | 4030019120 | S.CER | T | GRM188B31E105KA75D | 41.6/33.2 | |
| C1569 | 4030008770 | S.CER | T | C1608 JB 1H 562K-T | 43.6/30.3 | |
| C1571 | 4030019990 | S.CER | T | C1005 JB 1C 104K-T | 54.9/17.7 | |
| RL101 | 6330002020 | REL | FTR-B4CA009Z | |||
| J101 | 6450002520 | CON | RL-1515-2(B.B)-L |
|||
| J201 | 6510031660 | CON | LGR4609-7100F | |||
| J1001 | 6510028210 | CON | SJ050010 (TMP-J01X-V6) | |||
| J1071 | 6510028210 | CON | SJ050010 (TMP-J01X-V6) | |||
| J1311 | 6510021722 | S.CON | T | 30FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 42.0/11.0 | |
| J1431 | 6510028210 | CON | SJ050010 (TMP-J01X-V6) | |||
| EP101 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 97.5/37.1 | |
| EP102 | 6910018930 | S.BEA | T | MPZ2012S601A | 103.8/26.4 | |
| EP201 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 100.5/68.1 | |
| EP202 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 99.4/68.1 | |
| EP1021 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 94.3/19.1 | |
| EP1022 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 96.2/9.9 | |
| EP1041 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 93.4/21.3 | |
| EP1042 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 93.3/30.2 | |
| EP1051 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 81.5/31.5 | |
| EP1053 | 6910018460 | S.BEA | T | MMZ1005Y102C-T | 81.9/27.5 | |
| EP1311 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 50.0/7.6 | |
| EP1312 | 6910019900 | S.BEA | T | MPZ1608S601AT | 49.4/14.0 | |
| EP1313 | 6910023350 | S.BEA | T | MMZ1005B601CT | 46.8/14.3 | |
| EP1314 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 39.3/7.9 | |
| EP1315 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 38.8/14.3 | |
| EP1316 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 38.3/7.9 | |
| EP1317 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 37.8/14.3 | |
| EP1318 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 37.3/7.9 | |
| EP1319 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 36.8/14.3 | |
| EP1320 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 36.3/7.9 | |
| EP1321 | 6910021240 | S.BEA | T | MMZ1005A152ET | 35.8/14.3 |
PA 单元(PA UNIT)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC211 | 1110007950 | S.IC | T | INA199A2DCKR | 98.6/90.2 | |
| IC221 | 1180002080 | S.REG | T | BA09FP-E2 | 105.4/72.7 | |
| IC751 | 1130010550 | S.IC | T | SN74AHC595PWR | 20.5/81.0 | |
| IC981 | 1110008550 | S.IC | T | NJM2904CRB1-TE1-#HMZR | 9.9/72.1 | |
| Q101 | 1560001091 | S.FET | T | 2SK2854(T2LICOMF) | 19.3/165.5 | |
| Q111 | 1560001550 | S.FET | T | RD01MUS2-T113 | 30.0/161.9 | |
| Q121 | 1560001530 | FET | RD15HVF1-101 | |||
| Q131 | 1560001591 | FET | RD70HVF1C-121 | |||
| Q132 | 1560001591 | FET | RD70HVF1C-121 | |||
| Q221 | 1590005140 | S.FET | T | TJ50S06M3L(T6L1NQ | 107.0/82.3 | |
| Q222 | 1560002190 | S.FET | T | RUM002N02T2L | 112.5/81.8 | |
| Q341 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
10.9/103.8 | |
| Q342 | 1590004310 | S.TRA | T | LDTA114EET1G |
13.2/103.8 | |
| Q771 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.0/73.7 | |
| Q772 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.0/75.8 | |
| Q773 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.0/77.9 | |
| Q774 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.0/80.0 | |
| Q775 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.0/82.1 | |
| Q776 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.0/84.2 | |
| Q777 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.0/86.3 | |
| Q778 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.0/88.4 | |
| Q781 | 1590004040 | S.TRA | T | LDTA123YET1G |
30.4/73.2 | |
| Q782 | 1590004040 | S.TRA | T | LDTA123YET1G |
30.4/75.3 | |
| Q783 | 1590004040 | S.TRA | T | LDTA123YET1G |
30.4/77.4 | |
| Q784 | 1590004040 | S.TRA | T | LDTA123YET1G |
30.4/79.5 | |
| Q785 | 1590004040 | S.TRA | T | LDTA123YET1G |
30.4/81.6 | |
| Q786 | 1590004040 | S.TRA | T | LDTA123YET1G |
30.4/83.7 | |
| Q787 | 1590004040 | S.TRA | T | LDTA123YET1G |
30.4/85.8 | |
| Q811 | 1530003960 | S.TRA | T | KTC2875-B-RTK/P | 44.2/4.7 | |
| D101 | 1750001180 | S.DIO | T | KDS122 RTK/P | 12.3/157.8 | |
| D102 | 1750001180 | S.DIO | T | KDS122 RTK/P | 14.8/157.8 | |
| D171 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
66.4/126.3 | |
| D172 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
37.5/126.3 | |
| D201 | 1750002000 | S.ZEN | T | DZ2J180M0L | 86.4/132.6 | |
| D202 | 1710000831 | S.DIO | T | DF30SC4M-7072 | 97.5/130.4 | |
| D301 | 1750002230 | S.DIO | T | LRB751S-40T1G |
76.6/133.4 | |
| D302 | 1750002230 | S.DIO | T | LRB751S-40T1G |
27.4/133.4 | |
| D801 | 1750001180 | S.DIO | T | KDS122 RTK/P | 76.9/6.8 | |
| D811 | 1750003100 | S.DIO | T | BAR64-02V H6327 |
50.7/4.8 | |
| D812 | 1750003100 | S.DIO | T | BAR64-02V H6327 |
47.3/4.8 | |
| D820 | 1750001180 | S.DIO | T | KDS122 RTK/P | 41.7/58.3 | |
| D840 | 1750001180 | S.DIO | T | KDS122 RTK/P | 99.5/64.8 | |
| D860 | 1750001180 | S.DIO | T | KDS122 RTK/P | 87.3/64.8 | |
| D880 | 1750001180 | S.DIO | T | KDS122 RTK/P | 53.6/58.3 | |
| D900 | 1750001180 | S.DIO | T | KDS122 RTK/P | 15.2/58.8 | |
| D920 | 1750001180 | S.DIO | T | KDS122 RTK/P | 111.4/64.8 | |
| D940 | 1750001180 | S.DIO | T | KDS122 RTK/P | 29.1/58.3 | |
| D961 | 1750002230 | S.DIO | T | LRB751S-40T1G |
84.3/2.2 | |
| D962 | 1750002230 | S.DIO | T | LRB751S-40T1G |
98.1/2.2 | |
| D965 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
24.3/88.9 | |
| D966 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
24.3/87.6 | |
| L101 | 6200005051 | S.COI | B | NLV25T-330J-PF | 65.0/49.2 | |
| L112 | 6200005131 | S.COI | T | NLC453232T-101K-PF | 32.8/156.5 | |
| L121 | 6200010160 | S.COI | T | AS080440-22N | 43.6/150.8 | |
| L131 | 6140005580 | COI | LR-606 |
|||
| L132 | 6140005300 | COI | LR-580 (TRB10X5X5 6DB) | |||
| L133 | 6140005570 | COI | LR-605 |
|||
| L134 | 6140004570 | COI | LR-507 | |||
| L306 | 6110001730 | COI | LA-262 | |||
| L331 | 6200003241 | S.COI | T | NLV32T-221J-PF | 12.3/140.4 | |
| L332 | 6200003241 | S.COI | T | NLV32T-221J-PF | 12.3/143.4 | |
| L711 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 102.4/66.9 | |
| L801 | 6200010650 | S.COI | T | C2520C-R12G-A (0.12U) | 62.3/4.0 | |
| L802 | 6200010650 | S.COI | T | C2520C-R12G-A (0.12U) | 66.7/5.0 | |
| L803 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 76.9/4.3 | |
| L820 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 38.9/58.7 | |
| L822 | 6110002900 | COI | LA-479 | |||
| L823 | 6140003460 | COI | LR-388 (T50-10) | |||
| L831 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 52.5/11.3 | |
| L840 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 96.7/65.1 | |
| L841 | 6140001820 | COI | LR-218 (T50-10) | |||
| L842 | 6140001800 | COI | LR-216 (T50-2) | |||
| L851 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 97.3/18.0 | |
| L860 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 82.6/65.1 | |
| L861 | 6110003980 | COI | LA-604 | |||
| L862 | 6110003880 | COI | LA-590 | |||
| L863 | 6110003550 | COI | LA-547 (LA-214A) | |||
| L871 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 82.7/17.4 | |
| L880 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 50.8/58.7 | |
| L881 | 6140002570 | COI | LR-294 (T50-2) | |||
| L882 | 6140002580 | COI | LR-295 (T50-2) | |||
| L891 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 67.3/10.4 | |
| L900 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 12.4/59.4 | |
| L901 | 6140002560 | COI | LR-293 (T50-10) | |||
| L902 | 6140002560 | COI | LR-293 (T50-10) | |||
| L903 | 6140002560 | COI | LR-293 (T50-10) | |||
| L911 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 23.0/11.3 | |
| L920 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 108.6/64.3 | |
| L921 | 6140001800 | COI | LR-216 (T50-2) | |||
| L922 | 6140001780 | COI | LR-214 (T50-2) | |||
| L931 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 112.0/18.6 | |
| L940 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 26.3/58.7 | |
| L942 | 6140003540 | COI | LR-396 | |||
| L943 | 6140002020 | COI | LR-229 (T50-10) | |||
| L951 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 37.8/11.3 | |
| L952 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 3.3/58.5 | |
| L961 | 6140004721 | COI | LR-532A | |||
| L981 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 14.1/71.0 |
对应原手册页码:5-10(英文版 p31)
IC-7300 维修手册(中文版)
/
5-10 射频单元零件清单(4/4)
0 字
0 行