5-15 前面板单元零件清单
前面板单元 B-8331C 的零件清单:参考编号、Icom 10 位部件编号、描述、安装侧与 H/V 坐标。
共 99 行;对应原手册 5-15(英文版 p36)。「描述」栏保留英文原文;安装侧 T = 顶面、B = 底面,H/V 位置对应第 7 节板布局图的坐标。
本页含前面板单元与显示单元两张清单(原手册 5-15,英文版 p36):前面板单元只有 DS1(LCD)与 EP1(EX-2500 SENSOR)两项,其余为显示单元(B-8330C)零件;显示单元器件多数装在底面(B),坐标仍按元件所在面标注。
前面板单元(FRONT UNIT)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1 | 5030004050 | LCD | RFE430H-AZH-DNS-000 |
|||
| EP1 | 0880001360 | UNI | EX-2500 SENSOR |
显示单元(DISPLAY UNIT)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC101 | 1190003620 | S.IC | B | TPS61161ADRVR | 60.8/51.7 | |
| IC152 | 1130017190 | S.IC | B | UC6528XBNQ4GRC |
100.0/48.7 | |
| IC501 | 1140017811 | S.IC | B | R5F104LCAFB (SX-3765C-1) | 120.0/58.7 | |
| Q1 | 1590004690 | S.TRA | B | LDTC143ZET1G |
6.5/68.0 | |
| Q2 | 1590004690 | S.TRA | B | LDTC143ZET1G |
165.4/30.0 | |
| Q3 | 1590004690 | S.TRA | B | LDTC143ZET1G |
165.4/27.9 | |
| Q461 | 1510001200 | S.TRA | B | L2SA1576ART1G |
50.5/47.2 | |
| Q462 | 1520001010 | S.TRA | B | 2SB1132G-R-AB3-R |
45.4/51.4 | |
| Q481 | 1590004690 | S.TRA | B | LDTC143ZET1G |
20.8/65.5 | |
| Q491 | 1530004140 | S.TRA | B | L2SC4081RT1G |
38.3/49.6 | |
| Q492 | 1530004210 | S.TRA | B | DSC7004S0L | 30.2/52.9 | |
| Q493 | 1590004310 | S.TRA | B | LDTA114EET1G |
35.9/50.4 | |
| D101 | 1750002240 | S.DIO | B | DB2141300L | 68.2/50.1 | |
| D401 | 1750001820 | S.DIO | B | LRB706F-40T1G |
23.1/51.3 | |
| D471 | 1750002230 | S.DIO | B | LRB751S-40T1G |
33.5/50.3 | |
| D472 | 1750001820 | S.DIO | B | LRB706F-40T1G |
35.9/46.7 | |
| D491 | 1750001810 | S.DIO | B | L1SS400T1G |
35.1/53.7 | |
| L101 | 6200014850 | S.COI | T | LQH44PN220MP0L | 23.1/164.1 | |
| L102 | 6200015990 | S.COI | B | LQH32CN470K23L | 60.4/47.5 | |
| R1 | 7030004980 | S.RES | B | ERJ2GEJ 101 X (100) | 6.5/70.2 | |
| R2 | 7030004980 | S.RES | B | ERJ2GEJ 101 X (100) | 167.5/30.0 | |
| R3 | 7030007280 | S.RES | B | ERJ2GEJ 331 X (330) | 167.5/27.9 | |
| R11 | 7030005290 | S.RES | B | ERJ2GEJ 682 X (6.8K) | 35.4/42.2 | |
| R12 | 7030007290 | S.RES | B | ERJ2GEJ 222 X (2.2K) | 41.2/41.0 | |
| R13 | 7030005040 | S.RES | B | ERJ2GEJ 472 X (4.7K) | 39.1/41.0 | |
| R14 | 7030007340 | S.RES | B | ERJ2GEJ 153 X (15K) | 39.1/40.1 | |
| R21 | 7030005290 | S.RES | B | ERJ2GEJ 682 X (6.8K) | 148.0/42.7 | |
| R22 | 7030007290 | S.RES | B | ERJ2GEJ 222 X (2.2K) | 150.4/42.7 | |
| R23 | 7030005040 | S.RES | B | ERJ2GEJ 472 X (4.7K) | 152.8/42.7 | |
| R24 | 7030007340 | S.RES | B | ERJ2GEJ 153 X (15K) | 155.2/42.7 | |
| R31 | 7030005290 | S.RES | B | ERJ2GEJ 682 X (6.8K) | 193.0/62.2 | |
| R32 | 7030007290 | S.RES | B | ERJ2GEJ 222 X (2.2K) | 195.5/62.2 | |
| R33 | 7030005040 | S.RES | B | ERJ2GEJ 472 X (4.7K) | 198.0/62.2 | |
| R34 | 7030007340 | S.RES | B | ERJ2GEJ 153 X (15K) | 200.5/62.2 | |
| R41 | 7030005290 | S.RES | B | ERJ2GEJ 682 X (6.8K) | 193.0/63.2 | |
| R42 | 7030007290 | S.RES | B | ERJ2GEJ 222 X (2.2K) | 195.5/63.2 | |
| R43 | 7030005040 | S.RES | B | ERJ2GEJ 472 X (4.7K) | 198.0/63.2 | |
| R44 | 7030007340 | S.RES | B | ERJ2GEJ 153 X (15K) | 200.5/63.2 | |
| R50 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 58.5/66.6 | |
| R51 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 58.5/67.5 | |
| R52 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 58.5/62.2 | |
| R53 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 58.5/65.2 | |
| R54 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 58.5/64.2 | |
| R61 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 61.5/17.2 | |
| R62 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 61.5/16.2 | |
| R71 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 169.0/50.4 | |
| R72 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 173.8/44.3 | |
| R73 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 173.9/45.3 | |
| R101 | 7030011010 | S.RES | B | ERJ2GEJ 8R2 X (8.2) | 58.1/50.9 | |
| R102 | 7030005300 | S.RES | B | ERJ2GEJ 150 X (15) | 58.1/50.0 | |
| R103 | 7030005240 | S.RES | B | ERJ2GEJ 473 X (47K) | 88.7/50.7 | |
| R141 | 7030005530 | S.RES | B | ERJ2GEJ 100 X (10) | 91.9/47.8 | |
| R142 | 7030005530 | S.RES | B | ERJ2GEJ 100 X (10) | 94.0/50.3 | |
| R143 | 7030005530 | S.RES | B | ERJ2GEJ 100 X (10) | 93.0/47.8 | |
| R144 | 7030005530 | S.RES | B | ERJ2GEJ 100 X (10) | 94.8/49.0 | |
| R201 | 7030005080 | S.RES | B | ERJ2GEJ 823 X (82K) | 168.0/15.8 | |
| R202 | 7030005240 | S.RES | B | ERJ2GEJ 473 X (47K) | 170.5/15.8 | |
| R203 | 7030005080 | S.RES | B | ERJ2GEJ 823 X (82K) | 168.0/17.8 | |
| R204 | 7030005240 | S.RES | B | ERJ2GEJ 473 X (47K) | 170.5/17.8 | |
| R301 | 7030005050 | S.RES | B | ERJ2GEJ 103 X (10K) | 113.5/74.0 | |
| R302 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 115.5/74.0 | |
| R303 | 7030005120 | S.RES | B | ERJ2GEJ 102 X (1K) | 114.5/74.0 | |
| R401 | 7030005220 | S.RES | B | ERJ2GEJ 223 X (22K) | 19.6/53.4 | |
| R402 | 7030005090 | S.RES | B | ERJ2GEJ 104 X (100K) | 20.6/53.4 | |
| R461 | 7030005040 | S.RES | B | ERJ2GEJ 472 X (4.7K) | 49.2/51.8 | |
| R462 | 7030009320 | S.RES | B | ERJ2GEJ 4R7 X (4.7) | 49.2/49.0 | |
| R463 | 7030005040 | S.RES | B | ERJ2GEJ 472 X (4.7K) | 48.5/47.0 | |
| R464 | 7030005090 | S.RES | B | ERJ2GEJ 104 X (100K) | 47.5/47.0 | |
| R471 | 7030007290 | S.RES | B | ERJ2GEJ 222 X (2.2K) | 34.0/48.7 | |
| R472 | 7030005240 | S.RES | B | ERJ2GEJ 473 X (47K) | 33.9/47.7 | |
| R481 | 7030005050 | S.RES | B | ERJ2GEJ 103 X (10K) | 20.8/67.1 | |
| R491 | 7030005040 | S.RES | B | ERJ2GEJ 472 X (4.7K) | 37.1/53.5 | |
| R492 | 7030005060 | S.RES | B | ERJ2GEJ 333 X (33K) | 37.1/52.6 | |
| R493 | 7030007340 | S.RES | B | ERJ2GEJ 153 X (15K) | 38.0/51.6 | |
| R494 | 7030005240 | S.RES | B | ERJ2GEJ 473 X (47K) | 35.9/48.7 | |
| R495 | 7030005050 | S.RES | B | ERJ2GEJ 103 X (10K) | 29.5/49.6 | |
| R496 | 7030007270 | S.RES | B | ERJ2GEJ 151 X (150) | 35.5/52.1 | |
| R501 | 7410001220 | S.ARR | B | EXB28V103JX | 109.5/58.2 | |
| R502 | 7030005240 | S.RES | B | ERJ2GEJ 473 X (47K) | 126.0/64.7 | |
| R503 | 7410001220 | S.ARR | B | EXB28V103JX | 128.5/51.2 | |
| R504 | 7410001220 | S.ARR | B | EXB28V103JX | 109.5/51.2 | |
| R601 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 79.1/55.0 | |
| R602 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 80.3/55.0 | |
| R603 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 81.5/55.0 | |
| R604 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 82.7/55.0 | |
| R605 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 83.9/55.0 | |
| R606 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 85.1/55.0 | |
| R607 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 86.3/55.0 | |
| R608 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 87.5/55.0 | |
| R609 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 88.7/55.0 | |
| R610 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 89.9/55.0 | |
| R611 | 7030004980 | S.RES | B | ERJ2GEJ 101 X (100) | 92.1/55.0 | |
| R612 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 93.3/55.0 | |
| R613 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 78.5/62.5 | |
| R614 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 79.7/62.5 | |
| R615 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 80.9/62.5 | |
| R616 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 82.1/62.5 |
对应原手册页码:5-15(英文版 p36)
IC-7300 维修手册(中文版)
/
5-15 前面板单元零件清单
0 字
0 行