5-7 射频单元零件清单(1/4)
射频单元 B-8306E 的零件清单:参考编号、Icom 10 位部件编号、描述、安装侧与 H/V 坐标。
共 195 行;对应原手册 5-7(英文版 p28)。「描述」栏保留英文原文;安装侧 T = 顶面、B = 底面,H/V 位置对应第 7 节板布局图的坐标。
本页是射频单元(B-8306E)零件清单的第 1/4 页(原手册 5-7,英文版 p28),为 IC1031~L1264 区段,以线圈、二极管与晶体管为主;含 16 组「↑ 同上」等效料号行(同一位号在不同版本的替代料号)。
射频单元(RF UNIT)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC1031 | 1110008080 | S.IC | T | BGA2866115 |
96.6/24.2 | |
| IC1061 | 1180004430 | S.REG | T | XC6209F502MR-G | 64.3/9.3 | |
| IC1301 | 1130010550 | S.IC | T | SN74AHC595PWR | 27.2/19.9 | |
| IC1302 | 1130010550 | S.IC | T | SN74AHC595PWR | 17.6/19.9 | |
| IC1303 | 1130010550 | S.IC | T | SN74AHC595PWR | 8.1/19.9 | |
| IC1501 | 1110005320 | S.IC | T | NJM13403V-TE1-#ZZZB | 48.6/26.2 | |
| IC1502 | 1110008550 | S.IC | T | NJM2904CRB1-TE1-#HMZR | 37.2/27.7 | |
| Q101 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
104.9/11.2 | |
| Q1001 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
70.9/6.2 | |
| Q1051 | 1530004140 | S.TRA | T | L2SC4081RT1G |
86.3/30.7 | |
| Q1061 | 1590004310 | S.TRA | T | LDTA114EET1G |
61.5/11.1 | |
| Q1062 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
61.5/8.7 | |
| Q1091 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
4.5/75.3 | |
| Q1092 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
4.5/77.7 | |
| Q1093 | 1590004310 | S.TRA | T | LDTA114EET1G |
7.0/77.7 | |
| Q1094 | 1590004310 | S.TRA | T | LDTA114EET1G |
7.0/74.8 | |
| Q1095 | 1590004310 | S.TRA | T | LDTA114EET1G |
7.0/72.6 | |
| Q1096 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
4.5/73.1 | |
| Q1097 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
58.3/12.9 | |
| Q1098 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
56.1/12.9 | |
| Q1099 | 1590004310 | S.TRA | T | LDTA114EET1G |
58.6/15.3 | |
| Q1110 | 1590004310 | S.TRA | T | LDTA114EET1G |
56.6/15.3 | |
| Q1111 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
31.0/31.5 | |
| Q1121 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
5.8/31.5 | |
| Q1131 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
6.9/27.7 | |
| Q1141 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
9.4/31.5 | |
| Q1151 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
10.5/27.7 | |
| Q1161 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
13.0/31.5 | |
| Q1171 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
14.1/27.7 | |
| Q1181 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
16.6/31.5 | |
| Q1191 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
17.7/27.7 | |
| Q1201 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
20.2/31.5 | |
| Q1211 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
21.3/27.7 | |
| Q1221 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
23.8/31.5 | |
| Q1231 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
25.0/27.7 | |
| Q1241 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
27.4/31.5 | |
| Q1261 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.6/27.7 | [#03] |
| ↑ 同上 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.6/27.7 | [#05] |
| ↑ 同上 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
28.6/27.7 | [#06] |
| Q1411 | 1530004340 | S.TRA | T | 2SC3356L-B-AE3-R |
55.0/77.9 | |
| Q1412 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
40.8/85.9 | |
| Q1413 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
40.8/83.0 | |
| Q1511 | 1590004310 | S.TRA | T | LDTA114EET1G |
33.6/24.6 | |
| Q1512 | 1590004690 | S.TRA | T | LDTC143ZET1G |
31.5/24.0 | |
| Q1521 | 1510001200 | S.TRA | T | L2SA1576ART1G |
47.9/17.2 | |
| Q1561 | 1590004310 | S.TRA | T | LDTA114EET1G |
33.3/30.9 | |
| Q1562 | 1530003960 | S.TRA | T | KTC2875-B-RTK/P | 36.0/32.8 | |
| Q1563 | 1560002190 | S.FET | T | RUM002N02T2L | 42.0/31.0 | |
| Q1571 | 1530004140 | S.TRA | T | L2SC4081RT1G |
54.0/20.4 | |
| D101 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
106.6/11.3 | |
| D1001 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 72.0/11.5 | |
| D1021 | 1750003070 | S.DIO | T | BAP70Q |
93.5/12.0 | |
| D1041 | 1750003070 | S.DIO | T | BAP70Q |
91.6/27.5 | |
| D1051 | 1750003100 | S.DIO | T | BAR64-02V H6327 |
83.7/26.5 | |
| D1052 | 1750003100 | S.DIO | T | BAR64-02V H6327 |
82.7/30.4 | |
| D1053 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 77.9/21.5 | |
| D1081 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 75.5/16.7 | |
| D1082 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 74.7/18.5 | |
| D1083 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 72.1/18.5 | |
| D1091 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
5.6/79.3 | |
| D1101 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 73.8/23.5 | |
| D1111 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 77.9/22.7 | |
| D1112 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 96.2/57.9 | |
| D1121 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 12.9/39.3 | |
| D1122 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 15.0/68.5 | |
| D1131 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 17.4/40.1 | |
| D1132 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 18.6/67.7 | |
| D1141 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 26.8/40.1 | |
| D1142 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 25.2/66.8 | |
| D1151 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 30.2/40.1 | |
| D1152 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 30.3/66.8 | |
| D1161 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 37.0/40.1 | |
| D1162 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 35.4/66.8 | |
| D1171 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 39.6/40.1 | |
| D1172 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 40.4/66.8 | |
| D1181 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 47.8/40.1 | |
| D1182 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 45.5/66.5 | |
| D1191 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 49.9/40.1 | |
| D1192 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 50.7/66.5 | |
| D1201 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 56.3/40.1 | |
| D1202 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 54.7/66.5 | |
| D1211 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 92.0/39.9 | |
| D1212 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 90.8/58.9 | |
| D1214 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 65.6/43.0 | |
| D1221 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 83.4/39.9 | |
| D1222 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 78.7/71.0 | |
| D1231 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 85.5/39.9 | |
| D1232 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 86.6/68.7 | |
| D1241 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 64.6/45.2 | |
| D1242 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 60.0/74.5 | |
| D1243 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 63.8/49.3 | [#03] |
| ↑ 同上 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 63.8/49.3 | [#05] |
| ↑ 同上 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 63.8/49.3 | [#06] |
| D1261 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 72.4/39.1 | [#03] |
| ↑ 同上 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 72.4/39.1 | [#05] |
| ↑ 同上 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 72.4/39.1 | [#06] |
| D1262 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 73.3/74.5 | [#03] |
| ↑ 同上 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 73.3/74.5 | [#05] |
| ↑ 同上 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 73.3/74.5 | [#06] |
| D1401 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 36.5/68.4 | |
| D1402 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 34.6/78.3 |
射频单元(RF UNIT)(续)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1411 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 49.8/68.1 | |
| D1412 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 34.6/80.8 | |
| D1413 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 50.4/82.8 | |
| D1414 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 48.8/82.8 | |
| D1415 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 61.2/82.1 | |
| D1416 | 1790001622 | S.DIO | T | 1SV308L3F(T | 61.2/84.9 | |
| D1501 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
50.5/18.1 | |
| D1521 | 1750002230 | S.DIO | T | LRB751S-40T1G |
44.1/19.1 | |
| D1522 | 1750002230 | S.DIO | T | LRB751S-40T1G |
45.3/17.5 | |
| D1523 | 1730002890 | S.ZEN | T | DZ2J033M0L | 46.3/20.0 | |
| D1531 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
46.1/22.7 | |
| D1541 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
54.4/29.4 | |
| D1542 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
49.5/31.0 | |
| D1543 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
52.5/32.3 | |
| D1561 | 1750002230 | S.DIO | T | LRB751S-40T1G |
41.6/29.5 | |
| D1563 | 1750001810 | S.DIO | T | L1SS400T1G |
47.5/33.5 | |
| L1022 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 95.6/16.1 | |
| L1023 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 93.1/17.0 | |
| L1041 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 93.0/23.4 | |
| L1042 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 88.0/22.5 | |
| L1043 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 90.5/22.5 | |
| L1051 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 86.2/27.4 | |
| L1052 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 85.3/22.9 | |
| L1053 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 81.3/24.9 | |
| L1081 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 72.5/13.7 | |
| L1082 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 69.1/20.4 | |
| L1083 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 66.4/24.6 | |
| L1101 | 6200003241 | S.COI | T | NLV32T-221J-PF | 76.2/25.8 | |
| L1102 | 6200003241 | S.COI | T | NLV32T-221J-PF | 75.2/32.7 | |
| L1103 | 6200001851 | S.COI | T | NLV32T-5R6J-PF | 70.9/27.9 | |
| L1104 | 6200002961 | S.COI | T | NLV32T-4R7J-PF | 70.1/31.5 | |
| L1105 | 6200010680 | S.COI | T | C2520C-R22G-A (0.22U) | 64.8/40.2 | |
| L1106 | 6200010680 | S.COI | T | C2520C-R22G-A (0.22U) | 61.1/42.2 | |
| L1111 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 94.3/41.1 | |
| L1112 | 6200010800 | S.COI | T | C2520C-4R7G-A | 95.3/45.8 | |
| L1113 | 6200010800 | S.COI | T | C2520C-4R7G-A | 96.1/50.4 | |
| L1114 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 94.9/55.0 | |
| L1121 | 6200015770 | S.COI | T | 1812CS-392XJLC | 10.0/42.7 | |
| L1122 | 6200015780 | S.COI | T | 1812CS-103XJLC | 10.8/60.8 | |
| L1123 | 6200015770 | S.COI | T | 1812CS-392XJLC | 10.1/68.5 | |
| L1131 | 6200015790 | S.COI | T | 1812CS-222XJLC | 16.6/47.0 | |
| L1132 | 6200015800 | S.COI | T | 1812CS-682XJLC | 15.9/54.6 | |
| L1133 | 6200015790 | S.COI | T | 1812CS-222XJLC | 16.5/63.5 | |
| L1141 | 6200015810 | S.COI | T | 1812CS-102XJLC | 22.5/43.3 | |
| L1142 | 6200011820 | S.COI | T | 1812CS-562XJLC | 22.1/53.5 | |
| L1143 | 6200015810 | S.COI | T | 1812CS-102XJLC | 23.0/62.8 | |
| L1151 | 6200010530 | S.COI | T | C2520C-R56G-A (0.56U) | 28.9/46.6 | |
| L1152 | 6200015770 | S.COI | T | 1812CS-392XJLC | 28.1/56.5 | |
| L1153 | 6200010530 | S.COI | T | C2520C-R56G-A (0.56U) | 28.9/64.2 | |
| L1161 | 6200010960 | S.COI | T | C2520C-R47G-A (0.47U) | 34.7/42.0 | |
| L1162 | 6200015820 | S.COI | T | 1812CS-272XJLC | 33.8/51.3 | |
| L1163 | 6200010960 | S.COI | T | C2520C-R47G-A (0.47U) | 33.7/63.3 | |
| L1171 | 6200010530 | S.COI | T | C2520C-R56G-A (0.56U) | 39.1/46.5 | |
| L1172 | 6200015790 | S.COI | T | 1812CS-222XJLC | 39.8/56.5 | |
| L1173 | 6200010530 | S.COI | T | C2520C-R56G-A (0.56U) | 39.0/64.1 | |
| L1181 | 6200010870 | S.COI | T | C2520C-R33G-A (0.33U) | 44.7/42.0 | |
| L1182 | 6200015830 | S.COI | T | 1812CS-152XJLC | 44.6/50.5 | |
| L1183 | 6200010870 | S.COI | T | C2520C-R33G-A (0.33U) | 43.7/62.9 | |
| L1191 | 6200010670 | S.COI | T | C2520C-R18G-A (0.18U) | 50.2/47.6 | |
| L1192 | 6200015810 | S.COI | T | 1812CS-102XJLC | 50.2/56.0 | |
| L1193 | 6200010670 | S.COI | T | C2520C-R18G-A (0.18U) | 49.2/63.3 | |
| L1201 | 6200010660 | S.COI | T | C2520C-R15G-A (0.15U) | 54.4/43.6 | |
| L1202 | 6200010770 | S.COI | T | C2520C-R68G-A | 54.7/51.3 | |
| L1203 | 6200010660 | S.COI | T | C2520C-R15G-A (0.15U) | 53.5/62.9 | |
| L1211 | 6200010680 | S.COI | T | C2520C-R22G-A (0.22U) | 89.2/41.2 | |
| L1212 | 6200010660 | S.COI | T | C2520C-R15G-A (0.15U) | 89.5/49.9 | |
| L1213 | 6200010680 | S.COI | T | C2520C-R22G-A (0.22U) | 89.9/56.0 | |
| L1221 | 6200013000 | S.COI | T | 0.25-1.9-13TL 135N |
80.3/41.2 | |
| L1222 | 6200013000 | S.COI | T | 0.25-1.9-13TL 135N |
78.3/46.3 | |
| L1223 | 6200010680 | S.COI | T | C2520C-R22G-A (0.22U) | 78.4/51.3 | |
| L1224 | 6200013000 | S.COI | T | 0.25-1.9-13TL 135N |
79.1/57.4 | |
| L1225 | 6200013000 | S.COI | T | 0.25-1.9-13TL 135N |
78.4/62.7 | |
| L1226 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 78.0/68.7 | |
| L1231 | 6200002041 | S.COI | T | NLV25T-101J-PF | 84.5/45.1 | |
| L1233 | 6200012510 | S.COI | T | 0.25-1.9-8TL 72.0N |
84.7/50.5 | |
| L1234 | 6200012990 | S.COI | T | 0.25-1.9-9TL 84.0N |
84.4/66.7 | |
| L1241 | 6200013030 | S.COI | T | 0.35-1.6-6TL 31.0N |
62.1/46.0 | |
| L1242 | 6200010520 | S.COI | T | C2520C-R75G-A (0.75U) | 63.8/54.6 | |
| L1243 | 6200013030 | S.COI | T | 0.35-1.6-6TL 31.0N |
63.6/58.8 | |
| L1244 | 6200012690 | S.COI | T | 0.30-2.5-7TL 100N |
63.6/63.0 | |
| L1245 | 6200013000 | S.COI | T | 0.25-1.9-13TL 135N |
62.8/67.8 | |
| L1246 | 6200010660 | S.COI | T | C2520C-R15G-A (0.15U) | 62.3/72.4 | |
| L1261 | 6200012760 | S.COI | T | 0.35-1.6-7TL 37.5N |
71.9/41.1 | [#03] |
| ↑ 同上 | 6200012760 | S.COI | T | 0.35-1.6-7TL 37.5N |
71.9/41.1 | [#05] |
| ↑ 同上 | 6200012760 | S.COI | T | 0.35-1.6-7TL 37.5N |
71.9/41.1 | [#06] |
| L1262 | 6200010870 | S.COI | T | C2520C-R33G-A (0.33U) | 72.1/48.2 | [#03] |
| ↑ 同上 | 6200010870 | S.COI | T | C2520C-R33G-A (0.33U) | 72.1/48.2 | [#05] |
| ↑ 同上 | 6200010870 | S.COI | T | C2520C-R33G-A (0.33U) | 72.1/48.2 | [#06] |
| L1263 | 6200012760 | S.COI | T | 0.35-1.6-7TL 37.5N |
67.3/48.2 | [#03] |
| ↑ 同上 | 6200012760 | S.COI | T | 0.35-1.6-7TL 37.5N |
67.3/48.2 | [#05] |
| ↑ 同上 | 6200012760 | S.COI | T | 0.35-1.6-7TL 37.5N |
67.3/48.2 | [#06] |
| L1264 | 6200012510 | S.COI | T | 0.25-1.9-8TL 72.0N |
71.3/53.3 | [#03] |
| ↑ 同上 | 6200012510 | S.COI | T | 0.25-1.9-8TL 72.0N |
71.3/53.3 | [#05] |
| ↑ 同上 | 6200012510 | S.COI | T | 0.25-1.9-8TL 72.0N |
71.3/53.3 | [#06] |
对应原手册页码:5-7(英文版 p28)
IC-7300 维修手册(中文版)
/
5-7 射频单元零件清单(1/4)
0 字
0 行