5-16 显示单元零件清单
显示单元 B-8330C 的零件清单:参考编号、Icom 10 位部件编号、描述、安装侧与 H/V 坐标。
共 95 行;对应原手册 5-16(英文版 p37)。「描述」栏保留英文原文;安装侧 T = 顶面、B = 底面,H/V 位置对应第 7 节板布局图的坐标。
本页含显示单元(B-8330C)续与 PBT 单元(B-8331C)两张清单(原手册 5-16,英文版 p37):显示单元以底面(B)安装件为主,含 S.LED 指示灯与旋转编码器(ENC)。
显示单元(DISPLAY UNIT)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R617 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 83.3/62.5 | |
| R618 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 84.5/62.5 | |
| R619 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 85.7/62.5 | |
| R620 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 86.9/62.5 | |
| R621 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 88.1/62.5 | |
| R622 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 89.3/62.5 | |
| R623 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 90.5/62.5 | |
| R624 | 7030007250 | S.RES | B | ERJ2GEJ 220 X (22) | 92.7/62.5 | |
| R625 | 7030004980 | S.RES | B | ERJ2GEJ 101 X (100) | 93.9/62.5 | |
| C50 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 61.0/66.6 | |
| C51 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 61.0/67.5 | |
| C52 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 61.0/62.2 | |
| C53 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 61.0/65.2 | |
| C54 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 61.0/64.2 | |
| C61 | 4030019990 | S.CER | B | C1005 JB 1C 104K-T | 64.0/17.2 | |
| C62 | 4030019990 | S.CER | B | C1005 JB 1C 104K-T | 64.0/16.2 | |
| C71 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 167.2/50.4 | |
| C72 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 175.6/44.3 | |
| C73 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 175.6/45.3 | |
| C101 | 4030021530 | S.CER | B | C1608 JB 1E 224K-T | 58.1/52.7 | |
| C102 | 4030021760 | S.CER | B | GRM31MB31H105KA87L | 66.4/53.0 | |
| C103 | 4030020270 | S.CER | B | GRM188B11A105KA61D | 61.1/49.7 | |
| C104 | 4030020270 | S.CER | B | GRM188B11A105KA61D | 57.3/48.1 | |
| C141 | 4030017460 | S.CER | B | C1005 JB 1H 102K-T | 95.5/50.3 | |
| C142 | 4030017460 | S.CER | B | C1005 JB 1H 102K-T | 96.5/50.7 | |
| C143 | 4030017460 | S.CER | B | C1005 JB 1H 102K-T | 95.1/47.8 | |
| C144 | 4030017460 | S.CER | B | C1005 JB 1H 102K-T | 96.1/48.3 | |
| C151 | 4030019990 | S.CER | B | C1005 JB 1C 104K-T | 96.9/46.6 | |
| C152 | 4030019990 | S.CER | B | C1005 JB 1C 104K-T | 103.5/50.2 | |
| C201 | 4030019990 | S.CER | B | C1005 JB 1C 104K-T | 168.0/13.8 | |
| C403 | 4030019620 | S.CER | B | GRM188B31C225KE14D | 25.0/51.0 | |
| C452 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 20.8/62.7 | |
| C453 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 20.8/61.4 | |
| C461 | 4030017460 | S.CER | B | C1005 JB 1H 102K-T | 48.8/50.4 | |
| C471 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 37.7/47.3 | |
| C491 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 28.5/49.6 | |
| C501 | 4030020270 | S.CER | B | GRM188B11A105KA61D | 111.5/60.2 | |
| C502 | 4030019990 | S.CER | B | C1005 JB 1C 104K-T | 111.5/61.8 | |
| C503 | 4030019990 | S.CER | B | C1005 JB 1C 104K-T | 111.5/62.8 | |
| C611 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 92.1/52.5 | |
| C625 | 4030016790 | S.CER | B | C1005 JB 1E 103K-T | 93.9/65.0 | |
| C626 | 4030019990 | S.CER | B | C1005 JB 1C 104K-T | 74.8/65.0 | |
| C627 | 4030019990 | S.CER | B | C1005 JB 1C 104K-T | 72.0/55.8 | |
| C628 | 4030019990 | S.CER | B | C1005 JB 1C 104K-T | 76.2/65.0 | |
| J51 | 6510022692 | S.CON | B | 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 55.0/64.8 | |
| J61 | 6510022692 | S.CON | B | 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 57.5/16.6 | |
| J71 | 6510022692 | S.CON | B | 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 170.2/47.1 | |
| J101 | 6510031070 | S.CON | B | AYF534035 | 83.4/44.6 | |
| J201 | 6510018971 | S.CON | B | B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 177.1/16.8 | |
| J301 | 6510022692 | S.CON | B | 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 110.0/73.7 | |
| J401 | 6510018971 | S.CON | B | B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 15.8/50.7 | |
| J421 | 6510018971 | S.CON | B | B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 39.5/30.4 | |
| J451 | 6510019971 | S.CON | B | 52808-1071 | 7.8/60.7 | |
| J601 | 6510022472 | S.CON | B | 40FLT-SM2-TB(LF)(SN)(M) | 84.0/58.8 | |
| DS1 | 5040003500 | S.LED | T | HT-191 UYG-K828 |
8.8/76.3 | |
| DS2 | 5040003870 | S.LED | T | SSC-YGHR411-H | 167.8/28.8 | |
| S1 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 9.0/72.0 | |
| S2 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 9.0/61.7 | |
| S3 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 9.0/51.7 | |
| S4 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 9.0/45.7 | |
| S5 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 28.3/45.8 | |
| S6 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 42.7/45.8 | |
| S7 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 28.3/41.1 | |
| S8 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 42.7/41.1 | |
| S9 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 68.4/3.1 | |
| S10 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 87.9/3.1 | |
| S11 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 107.4/3.1 | |
| S12 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 126.9/3.1 | |
| S13 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 146.4/3.1 | |
| S14 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 167.1/47.8 | |
| S15 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 165.8/14.8 | |
| S16 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 169.0/3.1 | |
| S17 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 191.1/74.1 | |
| S18 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 206.2/74.1 | |
| S19 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 221.3/74.1 | |
| S20 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 191.1/65.8 | |
| S21 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 206.2/65.8 | |
| S22 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 221.3/65.8 | |
| S23 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 191.1/59.5 | |
| S24 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 206.2/59.5 | |
| S25 | 2230001480 | S.SWI | T | LS37J2-T | 222.4/59.5 | |
| EP401 | 6910018930 | S.BEA | B | MPZ2012S601A | 19.9/50.2 | |
| EP402 | 6910018930 | S.BEA | B | MPZ2012S601A | 20.8/47.7 | |
| EP451 | 6910018930 | S.BEA | B | MPZ2012S601A | 16.8/59.7 | |
| EP452 | 6910019900 | S.BEA | B | MPZ1608S601AT | 17.6/62.7 | |
| EP453 | 6910017350 | S.BEA | B | MMZ1608S601A-T | 17.6/61.4 | |
| EP454 | 6910016330 | S.BEA | B | MMZ1005S 601CT-S | 17.6/63.9 | |
| EP455 | 6910018930 | S.BEA | B | MPZ2012S601A | 16.8/57.9 | |
| EP456 | 6910016330 | S.BEA | B | MMZ1005S 601CT-S | 6.0/65.2 | |
| EP457 | 6910016330 | S.BEA | B | MMZ1005S 601CT-S | 5.0/65.2 | |
| EP601 | 6910019900 | S.BEA | B | MPZ1608S601AT | 73.7/63.0 | |
| EP602 | 6910019900 | S.BEA | B | MPZ1608S601AT | 75.4/55.4 | |
| EP603 | 6910019900 | S.BEA | B | MPZ1608S601AT | 77.3/63.0 |
PBT 单元(PBT UNIT)
| 参考编号 | 部件编号 | 类型 | 安装侧 | 描述 | H/V 位置 | 适用版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 6510029480 | S.CON | T | 06FH-SM1-TB(LF)(SN) | 19.8/8.3 | |
| S1 | 2250000960 | ENC | TP90D96AE20-30.5F-3765 |
对应原手册页码:5-16(英文版 p37)
IC-7300 维修手册(中文版)
/
5-16 显示单元零件清单
0 字
0 行