8-2 接线图(续)

图 8-2 前面板单元内部接线图:显示板与各小板、主旋钮、LCD 的连接(英文原图,图内标注保留原文)
本页是 8-1 的续图,范围缩到前面板单元内部:中央大方框是显示板(DISPLAY BOARD),上方 DS1 (LCD) 是液晶模块,左侧自上而下是话筒板(MIC BOARD)、电话板(PHONE BOARD)、RIT 板、VR 板、PBT 板,左下是主旋钮(MAIN DIAL),右下是 SD 板;各小板经 FFC 排线(W1~W4)接到显示板上的对应连接器(J51、J61、J71、J401、J451 等),显示板再经 J601、J421、J321 连到主单元。查前面板按键失灵、无显示、SD 卡不识别时,按本页从故障小板沿排线查到显示板,再查到主单元。
读图要点
- 方框与脚号:左侧小板方框内的数字是板上连接器脚号,右侧(显示板侧)连接器方框内的数字是对应脚号,中间方框是 FFC 线束;同一信号的脚号在两端一一对应。
- 线束编号:本页
W1~W4按板组分别编号(如电话板用W1 8600036920 EX2500 P01*J01MA,PBT 板也用W1 8910000070 FFC-1008),同一编号在不同板组代表不同线束;各小板上的连接器也各自从J1/J2起编号(话筒板J2、电话板J2、RIT/VR/PBT 板J1、SD 板J2),查线时必须连板组一起看,不能只凭编号找线。 - 去向:带
To the MAIN UNIT的方框是通往主单元的接口,脚号与信号名与 8-1 主单元侧对应。
图注与图例
| 图中标注 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| FRONT UNIT | 前面板单元 | 本图范围(外框) |
| DISPLAY BOARD | 显示板 | 中央大方框,板布局见 7-1、7-2 |
| DS1 (LCD) | 液晶显示模块 | 顶部方框,型号 RFE430H-AZH-DNS-000 |
| MIC BOARD | 话筒板 | 左上,连接器 J2(AFO、8V、MUDL、SQLS、PSEND、GND、MICE、MICI) |
| PHONE BOARD | 电话(听筒)板 | 左中,连接器 J2(PHOE、GND、PHO、PHK) |
| RIT BOARD | RIT 板 | 左中,连接器 J1(GND、MFDAK、MFK、NC、MFDBK) |
| VR BOARD | VR 板 | 左下,连接器 J1(GND、RFL、AFL、3R3V) |
| PBT BOARD | PBT 板 | 左下,连接器 J1(GND、PBBBK、PBBAK、PBABK、PBAAK、PCLEK) |
| SD BOARD | SD 板 | 右下,板上连接器 J2(12 脚 + 13/14,SD 卡信号,经 J321 送往主单元) |
| MAIN DIAL / J2 | 主旋钮编码器 | 左下,经 P1 接到 J201(5V、MAINDBK、MAINDAK、GND) |
| J451 / W4 OPC-1344A | 话筒板侧连接器 / 排线 | 8900018000 OPC-1344A (P1N10L70),10 脚 |
| J401 / W1 8600036920 | 电话板侧连接器 / 排线 | EX2500 P01*J01MA,经 P1 转接 |
| J71 / W3 8910000070 | RIT 板侧连接器 / 排线 | FFC-1008 (P0.5N6L50),6 脚 |
| J61 / W2 8910000070 | VR 板侧连接器 / 排线 | FFC-1008 (P0.5N6L50),6 脚 |
| J51 / W1 8910000070 | PBT 板侧连接器 / 排线 | FFC-1008 (P0.5N6L50),6 脚 |
| J101 | 显示板→LCD 模块(42 脚) | 信号为 LCD_R7~R0、LCD_G7~G0、LCD_B7~B0、LCD_CLK、LCD_DE、LCD_HS、LCD_VS、LCD_ON、PWRK、LRXD、LTXD、FRES、VLED-/VLED+、VDD、3R3V、5V、8V |
| J601 | 显示板→主单元(40 脚) | LCD 数据/控制与电源(LCD_ON、LCD_CLK、LCD_DE/VS/HS、LCD_R/G/B、PWRK、LRXD、LTXD、FRES 等),To the MAIN UNIT |
| J421 | 显示板→主单元(4 脚) | 话筒/电话信号(MICI、PHO 等),To the MAIN UNIT |
| J321 | SD 板→主单元(12 脚) | SDC、SDCD、SDDAT0~SDDAT3、SDCLK、SDCMD、VDD13R3V、GND |
| To the MAIN UNIT | 通往主单元 | 箭头标注,与 8-1 主单元侧对应 |
| LCD_xx / SDxx 信号组 | 显示与 SD 信号名 | 保留英文原写法,与主单元侧同名对应 |
对应原手册页码:英文版 p58
IC-7300 维修手册(中文版)
/
8-2 接线图(续)
0 字
0 行